أوقات الصلاة — Tokai
الجمعة، 20 نوفمبر 2026 · 10 جمادى الآخرة 1448 هـ
الصلاة القادمة:الفجرالساعة 05:48
مواقيت اليوم — Tokai
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
سنغافورة, الجمهورتغيير الإعدادات
مواقيت الصلاة الدقيقة في Tokai (قدح, ماليزيا) لليوم ولشهر نوفمبر 2026. حُسب وقت بداية كل صلاة من الصلوات الخمس — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — وفق طريقة «سنغافورة». يُحدَّد وقت العصر على قول الجمهور: عندما يصير ظل الشيء مثله. يمكن تغيير طريقة الحساب من الإعدادات.
نوفمبر 2026 — مواقيت الصلاة، Tokai
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الأحد21 | 05:46 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 2الاثنين22 | 05:46 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 3الثلاثاء23 | 05:46 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 4الأربعاء24 | 05:46 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 5الخميس25 | 05:46 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 6الجمعة26 | 05:46 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 7السبت27 | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 8الأحد28 | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 9الاثنين29 | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 10الثلاثاء30 | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 11الأربعاء1 | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 12الخميس2 | 05:47 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 13الجمعة3 | 05:47 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 14السبت4 | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 15الأحد5 | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 16الاثنين6 | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 17الثلاثاء7 | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 18الأربعاء8 | 05:47 | 07:09 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 19الخميس9 | 05:48 | 07:09 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 20الجمعة10 | 05:48 | 07:09 | 13:05 | 16:27 | 18:59 | 20:12 |
| 21السبت11 | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:27 | 18:59 | 20:13 |
| 22الأحد12 | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 23الاثنين13 | 05:49 | 07:10 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 24الثلاثاء14 | 05:49 | 07:11 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| 25الأربعاء15 | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| 26الخميس16 | 05:49 | 07:12 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| 27الجمعة17 | 05:50 | 07:12 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:14 |
| 28السبت18 | 05:50 | 07:12 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| 29الأحد19 | 05:50 | 07:13 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| 30الاثنين20 | 05:51 | 07:13 | 13:08 | 16:30 | 19:01 | 20:16 |
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة؟
تُحسب المواقيت من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات المدينة وفق طريقة «سنغافورة». يدخل الفجر عندما تنخفض الشمس 20° تحت الأفق، والظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء، والمغرب بعد غروب الشمس، والعشاء عندما تنخفض الشمس 18° تحت الأفق. يُحدَّد وقت العصر على قول الجمهور: عندما يصير ظل الشيء مثله.
متى تُقام صلاة الجمعة في Tokai؟
تُصلّى الجمعة بدل الظهر وفي وقته. في الجمعة القادمة، 20 نوفمبر، يدخل وقت الظهر في Tokai الساعة 13:05. تُقام الخطبة والصلاة وفق جدول المسجد، فتأكد من الموعد في مسجدك.
كيف أعرف اتجاه القبلة في Tokai؟
القبلة من Tokai على زاوية 291° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب تقريبًا. المسافة إلى الكعبة 6,722 كم. يُظهر بوصلة القبلة الاتجاه الدقيق.