Время намаза — Mūkondapalli
четверг, 19 ноября 2026 г. · 9 Джумада ас-сани 1448 г. х.
Следующий намаз:Фаджрв 05:05
Расписание на сегодня — Mūkondapalli
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Карачи, ХанафитскийИзменить настройки
Достоверное расписание намаза в городе Mūkondapalli (Тамилнад, Индия) на ноябрь 2026 г. и на сегодня. Время начала каждой из пяти обязательных молитв — фаджра, зухра, асра, магриба и иши — рассчитано по методу «Карачи». Время асра определяется по ханафитскому мазхабу: когда тень предмета становится вдвое длиннее его высоты. Изменить метод расчёта можно в настройках.
ноябрь 2026 г. — расписание намазов, Mūkondapalli
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1вс21 | 05:00 | 06:12 | 12:03 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| 2пн22 | 05:00 | 06:12 | 12:03 | 16:15 | 17:52 | 19:04 |
| 3вт23 | 05:00 | 06:13 | 12:03 | 16:15 | 17:52 | 19:04 |
| 4ср24 | 05:01 | 06:13 | 12:03 | 16:15 | 17:52 | 19:04 |
| 5чт25 | 05:01 | 06:13 | 12:03 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 6пт26 | 05:01 | 06:14 | 12:03 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 7сб27 | 05:01 | 06:14 | 12:03 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 8вс28 | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 9пн29 | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:14 | 17:50 | 19:03 |
| 10вт30 | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| 11ср1 | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| 12чт2 | 05:02 | 06:16 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| 13пт3 | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| 14сб4 | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| 15вс5 | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 16:13 | 17:50 | 19:03 |
| 16пн6 | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| 17вт7 | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| 18ср8 | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| 19чт9 | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| 20пт10 | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 16:13 | 17:49 | 19:04 |
| 21сб11 | 05:05 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:49 | 19:04 |
| 22вс12 | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:49 | 19:04 |
| 23пн13 | 05:06 | 06:21 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 24вт14 | 05:07 | 06:21 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 25ср15 | 05:07 | 06:22 | 12:07 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 26чт16 | 05:07 | 06:22 | 12:07 | 16:13 | 17:50 | 19:05 |
| 27пт17 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 16:13 | 17:50 | 19:05 |
| 28сб18 | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 29вс19 | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 30пн20 | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:06 |
Частые вопросы
Как рассчитывается время намаза?
Время рассчитывается по положению солнца для координат города по методу «Карачи». Фаджр наступает, когда солнце опускается на 18° под горизонт; зухр — сразу после прохождения солнцем зенита; магриб — после захода солнца; иша — когда солнце опускается на 18° под горизонт. Время асра определяется по ханафитскому мазхабу: когда тень предмета становится вдвое длиннее его высоты.
Во сколько совершается пятничная молитва (джума) в городе Mūkondapalli?
Джума совершается вместо зухра, в его время. В ближайшую пятницу, 20 ноября, время зухра в городе Mūkondapalli наступает в 12:05. Хутба и сам намаз проходят по расписанию мечети — уточните время в своей мечети.
Как определить, в какую сторону совершать намаз в городе Mūkondapalli?
Кибла из города Mūkondapalli — 289° от севера по часовой стрелке, примерно на запад. До Каабы 4 139 км. Точное направление покажет компас Киблы.