Время намаза — Умм-Каср
четверг, 19 ноября 2026 г. · 9 Джумада ас-сани 1448 г. х.
Следующий намаз:Фаджрв 04:46
Расписание на сегодня — Умм-Каср
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Египет, СтандартныйИзменить настройки
Достоверное расписание намаза в городе Умм-Каср (Басра, Ирак) на ноябрь 2026 г. и на сегодня. Время начала каждой из пяти обязательных молитв — фаджра, зухра, асра, магриба и иши — рассчитано по методу «Египет». Время асра определяется по мнению большинства мазхабов: когда тень предмета становится равна его высоте. Изменить метод расчёта можно в настройках.
ноябрь 2026 г. — расписание намазов, Умм-Каср
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1вс21 | 04:34 | 06:02 | 11:33 | 14:38 | 17:01 | 18:20 |
| 2пн22 | 04:35 | 06:03 | 11:33 | 14:37 | 17:01 | 18:19 |
| 3вт23 | 04:35 | 06:04 | 11:33 | 14:37 | 17:00 | 18:19 |
| 4ср24 | 04:36 | 06:04 | 11:33 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 5чт25 | 04:37 | 06:05 | 11:33 | 14:36 | 16:58 | 18:17 |
| 6пт26 | 04:37 | 06:06 | 11:33 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
| 7сб27 | 04:38 | 06:07 | 11:33 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 8вс28 | 04:39 | 06:08 | 11:33 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 9пн29 | 04:39 | 06:08 | 11:33 | 14:34 | 16:56 | 18:15 |
| 10вт30 | 04:40 | 06:09 | 11:33 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
| 11ср1 | 04:41 | 06:10 | 11:33 | 14:33 | 16:54 | 18:14 |
| 12чт2 | 04:41 | 06:11 | 11:33 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 13пт3 | 04:42 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
| 14сб4 | 04:43 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
| 15вс5 | 04:44 | 06:13 | 11:34 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| 16пн6 | 04:44 | 06:14 | 11:34 | 14:31 | 16:52 | 18:12 |
| 17вт7 | 04:45 | 06:15 | 11:34 | 14:31 | 16:51 | 18:12 |
| 18ср8 | 04:46 | 06:16 | 11:34 | 14:30 | 16:51 | 18:12 |
| 19чт9 | 04:46 | 06:17 | 11:35 | 14:30 | 16:51 | 18:11 |
| 20пт10 | 04:47 | 06:17 | 11:35 | 14:30 | 16:50 | 18:11 |
| 21сб11 | 04:48 | 06:18 | 11:35 | 14:30 | 16:50 | 18:11 |
| 22вс12 | 04:48 | 06:19 | 11:35 | 14:29 | 16:50 | 18:11 |
| 23пн13 | 04:49 | 06:20 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:10 |
| 24вт14 | 04:50 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:10 |
| 25ср15 | 04:51 | 06:22 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:10 |
| 26чт16 | 04:51 | 06:22 | 11:37 | 14:29 | 16:49 | 18:10 |
| 27пт17 | 04:52 | 06:23 | 11:37 | 14:29 | 16:48 | 18:10 |
| 28сб18 | 04:53 | 06:24 | 11:37 | 14:29 | 16:48 | 18:10 |
| 29вс19 | 04:53 | 06:25 | 11:38 | 14:29 | 16:48 | 18:10 |
| 30пн20 | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:29 | 16:48 | 18:10 |
Частые вопросы
Как рассчитывается время намаза?
Время рассчитывается по положению солнца для координат города по методу «Египет». Фаджр наступает, когда солнце опускается на 19.5° под горизонт; зухр — сразу после прохождения солнцем зенита; магриб — после захода солнца; иша — когда солнце опускается на 17.5° под горизонт. Время асра определяется по мнению большинства мазхабов: когда тень предмета становится равна его высоте.
Во сколько совершается пятничная молитва (джума) в городе Умм-Каср?
Джума совершается вместо зухра, в его время. В ближайшую пятницу, 20 ноября, время зухра в городе Умм-Каср наступает в 11:35. Хутба и сам намаз проходят по расписанию мечети — уточните время в своей мечети.
Как определить, в какую сторону совершать намаз в городе Умм-Каср?
Кибла из города Умм-Каср — 222° от севера по часовой стрелке, примерно на юго-запад. До Каабы 1 254 км. Точное направление покажет компас Киблы.