novembre 2026
Joumada al-Oula – Joumada ath-Thania 1448 · Paris
| Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim.21 | 06:27 | 07:37 | 12:34 | 15:03 | 17:30 | 18:41 |
| 2lun.22 | 06:28 | 07:39 | 12:34 | 15:02 | 17:29 | 18:39 |
| 3mar.23 | 06:30 | 07:41 | 12:34 | 15:00 | 17:27 | 18:38 |
| 4mer.24 | 06:31 | 07:42 | 12:34 | 14:59 | 17:26 | 18:36 |
| 5jeu.25 | 06:33 | 07:44 | 12:34 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| 6ven.26 | 06:34 | 07:45 | 12:34 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 7sam.27 | 06:35 | 07:47 | 12:34 | 14:56 | 17:21 | 18:32 |
| 8dim.28 | 06:37 | 07:48 | 12:34 | 14:54 | 17:20 | 18:31 |
| 9lun.29 | 06:38 | 07:50 | 12:34 | 14:53 | 17:18 | 18:30 |
| 10mar.30 | 06:40 | 07:52 | 12:35 | 14:52 | 17:17 | 18:29 |
| 11mer.1 | 06:41 | 07:53 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:28 |
| 12jeu.2 | 06:42 | 07:55 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| 13ven.3 | 06:44 | 07:56 | 12:35 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 14sam.4 | 06:45 | 07:58 | 12:35 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| 15dim.5 | 06:47 | 07:59 | 12:35 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 16lun.6 | 06:48 | 08:01 | 12:35 | 14:46 | 17:09 | 18:22 |
| 17mar.7 | 06:49 | 08:03 | 12:36 | 14:45 | 17:08 | 18:21 |
| 18mer.8 | 06:51 | 08:04 | 12:36 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| 19jeu.9 | 06:52 | 08:06 | 12:36 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 20ven.10 | 06:53 | 08:07 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| 21sam.11 | 06:54 | 08:09 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| 22dim.12 | 06:56 | 08:10 | 12:37 | 14:42 | 17:03 | 18:17 |
| 23lun.13 | 06:57 | 08:12 | 12:37 | 14:41 | 17:02 | 18:17 |
| 24mar.14 | 06:58 | 08:13 | 12:37 | 14:40 | 17:01 | 18:16 |
| 25mer.15 | 06:59 | 08:14 | 12:38 | 14:40 | 17:00 | 18:15 |
| 26jeu.16 | 07:01 | 08:16 | 12:38 | 14:39 | 17:00 | 18:15 |
| 27ven.17 | 07:02 | 08:17 | 12:38 | 14:39 | 16:59 | 18:14 |
| 28sam.18 | 07:03 | 08:19 | 12:39 | 14:38 | 16:58 | 18:14 |
| 29dim.19 | 07:04 | 08:20 | 12:39 | 14:38 | 16:58 | 18:13 |
| 30lun.20 | 07:05 | 08:21 | 12:39 | 14:37 | 16:57 | 18:13 |
Le fichier .ics s'ouvre dans Google Agenda, Calendrier Apple ou Outlook.