ноябрь 2026
Җөмәдәл-үлә – Җөмәдәл-ахыр 1448 · Казан
| Көн | Иртәнге | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Якш21 | 04:58 | 06:49 | 11:27 | 14:10 | 16:04 | 17:49 |
| 2Дүш22 | 04:59 | 06:51 | 11:27 | 14:08 | 16:02 | 17:47 |
| 3Сиш23 | 05:01 | 06:54 | 11:27 | 14:06 | 16:00 | 17:45 |
| 4Чәр24 | 05:03 | 06:56 | 11:27 | 14:04 | 15:58 | 17:43 |
| 5Пән25 | 05:05 | 06:58 | 11:27 | 14:02 | 15:56 | 17:41 |
| 6Җом26 | 05:07 | 07:00 | 11:27 | 14:00 | 15:54 | 17:40 |
| 7Шим27 | 05:08 | 07:02 | 11:27 | 13:59 | 15:52 | 17:38 |
| 8Якш28 | 05:10 | 07:04 | 11:27 | 13:57 | 15:50 | 17:36 |
| 9Дүш29 | 05:12 | 07:06 | 11:27 | 13:55 | 15:48 | 17:35 |
| 10Сиш30 | 05:14 | 07:08 | 11:27 | 13:53 | 15:46 | 17:33 |
| 11Чәр1 | 05:15 | 07:10 | 11:28 | 13:52 | 15:44 | 17:32 |
| 12Пән2 | 05:17 | 07:12 | 11:28 | 13:50 | 15:42 | 17:30 |
| 13Җом3 | 05:19 | 07:15 | 11:28 | 13:48 | 15:40 | 17:29 |
| 14Шим4 | 05:20 | 07:17 | 11:28 | 13:47 | 15:39 | 17:27 |
| 15Якш5 | 05:22 | 07:19 | 11:28 | 13:45 | 15:37 | 17:26 |
| 16Дүш6 | 05:24 | 07:21 | 11:28 | 13:44 | 15:35 | 17:25 |
| 17Сиш7 | 05:25 | 07:23 | 11:28 | 13:42 | 15:34 | 17:24 |
| 18Чәр8 | 05:27 | 07:25 | 11:29 | 13:41 | 15:32 | 17:22 |
| 19Пән9 | 05:29 | 07:27 | 11:29 | 13:39 | 15:30 | 17:21 |
| 20Җом10 | 05:30 | 07:29 | 11:29 | 13:38 | 15:29 | 17:20 |
| 21Шим11 | 05:32 | 07:31 | 11:29 | 13:37 | 15:27 | 17:19 |
| 22Якш12 | 05:33 | 07:33 | 11:30 | 13:35 | 15:26 | 17:18 |
| 23Дүш13 | 05:35 | 07:34 | 11:30 | 13:34 | 15:25 | 17:17 |
| 24Сиш14 | 05:36 | 07:36 | 11:30 | 13:33 | 15:23 | 17:16 |
| 25Чәр15 | 05:38 | 07:38 | 11:30 | 13:32 | 15:22 | 17:15 |
| 26Пән16 | 05:39 | 07:40 | 11:31 | 13:31 | 15:21 | 17:14 |
| 27Җом17 | 05:41 | 07:42 | 11:31 | 13:30 | 15:20 | 17:14 |
| 28Шим18 | 05:42 | 07:44 | 11:31 | 13:29 | 15:19 | 17:13 |
| 29Якш19 | 05:43 | 07:45 | 11:32 | 13:28 | 15:18 | 17:12 |
| 30Дүш20 | 05:45 | 07:47 | 11:32 | 13:27 | 15:17 | 17:12 |
.ics файлы Google Календарь, Apple Календарь яки Outlook-та ачыла.