Намаз вакыты — Бандар-Сери-Бегаван
җомга, 20 ноябрь 2026 · 10 Җөмәдәл-ахыр 1448 һ.
Киләсе намаз:Өйлә12:07
Бүгенге расписание — Бандар-Сери-Бегаван
- Иртәнге
- Кояш чыгу
- Өйлә
- Икенде
- Ахшам
- Ястү
Бөтендөнья ислам лигасы, СтандартКөйләүләрне үзгәртү
Бандар-Сери-Бегаван шәһәре (Бруней-Муара районы, Бруней) өчен бүгенгә һәм ноябрь 2026 аена төгәл намаз вакытлары. Биш фарыз намазның — иртәнге, өйлә, икенде, ахшам һәм ястүнең — башлану вакыты «Бөтендөнья ислам лигасы» ысулы буенча исәпләнгән. Икенде вакыты күпчелек мәзһәбләр фикере буенча билгеләнә: әйбернең күләгәсе аның биеклегенә тигез булганда. Исәпләү ысулын көйләүләрдә үзгәртергә мөмкин.
ноябрь 2026 — намаз вакытлары, Бандар-Сери-Бегаван
| Көн | Иртәнге | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Якш21 | 04:54 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| 2Дүш22 | 04:54 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| 3Сиш23 | 04:54 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| 4Чәр24 | 04:54 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| 5Пән25 | 04:54 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| 6Җом26 | 04:54 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| 7Шим27 | 04:55 | 06:06 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 8Якш28 | 04:55 | 06:06 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 9Дүш29 | 04:55 | 06:06 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 10Сиш30 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 11Чәр1 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 12Пән2 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| 13Җом3 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| 14Шим4 | 04:55 | 06:07 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| 15Якш5 | 04:55 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| 16Дүш6 | 04:55 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| 17Сиш7 | 04:56 | 06:08 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| 18Чәр8 | 04:56 | 06:09 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:11 |
| 19Пән9 | 04:56 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:11 |
| 20Җом10 | 04:56 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:11 |
| 21Шим11 | 04:56 | 06:09 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:11 |
| 22Якш12 | 04:57 | 06:10 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:12 |
| 23Дүш13 | 04:57 | 06:10 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:12 |
| 24Сиш14 | 04:57 | 06:11 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
| 25Чәр15 | 04:57 | 06:11 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:13 |
| 26Пән16 | 04:58 | 06:11 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:13 |
| 27Җом17 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:13 |
| 28Шим18 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:14 |
| 29Якш19 | 04:59 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:14 |
| 30Дүш20 | 04:59 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:14 |
Еш бирелә торган сораулар
Намаз вакыты ничек исәпләнә?
Вакыт шәһәр координаталары өчен кояшның торышы буенча «Бөтендөнья ислам лигасы» ысулы белән исәпләнә. Иртәнге намаз кояш офыктан 18° түбән төшкәч керә; өйлә — кояш зенитны узгач; ахшам — кояш баткач; ястү — кояш офыктан 17° түбән төшкәч. Икенде вакыты күпчелек мәзһәбләр фикере буенча билгеләнә: әйбернең күләгәсе аның биеклегенә тигез булганда.
Бандар-Сери-Бегаван шәһәрендә җомга намазы ничәдә укыла?
Җомга намазы өйлә урынына, аның вакытында укыла. Якындагы җомгада, 20 ноябрь, Бандар-Сери-Бегаван шәһәрендә өйлә вакыты 12:07 керә. Вәгазь һәм намаз мәчет расписаниесе буенча уза — вакытны үз мәчетегездә төгәлләштерегез.
Бандар-Сери-Бегаван шәһәрендә намазны кайсы якка карап укырга?
Бандар-Сери-Бегаван шәһәреннән Кыйбла — төньяктан сәгать угы уңаена 291°, якынча көнбатыш ягына. Кәгъбәгә кадәр 8 270 км. Төгәл юнәлешне Кыйбла компасы күрсәтә.